Характеристики Ресанта АСН-500/1-Ц
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Максимальная мощность | 0.5 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 140-260 В |
| Номинальная величина выходного напряжения | 220 В |
| Точность поддержания выходного напряжения | 8 % |
| Рабочая частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 |
| КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 % |
| Время регулирования | 5-7 мс |
| Искажение синусоиды | Отсутствует |
| Высоковольтная защита | 260 В +/- 5 % |
| Класс защиты | IP 20 (негерметизирован) |
| Индикация | Цифровой дисплей |
| Рабочая температура окружающей среды | 0-45 C |
| Относительная влажность воздуха, не более | 80 % |
| Система охлаждения | Естественное охлаждение |
| Габариты | 110 x 134 x 122 мм |
| Вес | 2.5 кг |
Саша // 14-01-2015 10:21:46
Срабатывает быстро. Не глючит. Показывает входное напряжение. Доволен.
Добавить отзыв
Просмотренные товары





