Котлы серии СТАНДАРТ предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Теплопотери зданий и сооружений и тепловая мощность системы отопления не должны превышать номинальную тепловую мощность котла.
Преимущества:
- Возможность работы на разных видах твердого топлива: антрацит (основное топливо), бурый уголь, дрова, топливные брикеты (альтернативные виды топлива)
- Современный дизайн
- Чугунные колосники
- Увеличеный объем топки
- Дверки с возможносью регулирования
- Удобство при техническом обслуживании (механеской чистке)
- Дополнительно может комплектоватся регулятором тяги автоматической поддержки заданой температуры теплоносителя
- Качественная порошковая покраска
- Полный комплект инструмента для загрузки топлива и удаления отходов сгорания
| Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 14 |
| Коэффициент полезного действия, не меньше: | ||
| - антрацит | % | 77 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 72* | |
| Расход топлива, не больше: | ||
| - антрацит | кг/ч | 2,25 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 5,3* | |
| Эксплуатационное давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды | Со | 90 |
| Продолжительность рабочего цикла при работе на минимальной тепловой мощности (50% от номинальной), не менее: | ||
| - антрацит | ч | 8 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 6* | |
| Размер загрузочного окна | мм | 290x228 |
| Размер патрубка | мм | Ø129 |
| Объем топки | л | 36,6 |
| Габаритные размеры топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | ||
| - длина | мм | 314 |
| - ширина | 288 | |
| - высота | 405 | |
| Габаритные размеры, не больше | ||
| - длина | мм | 650 |
| - ширина | 440 | |
| - высота | 880 | |
| Масса, не больше | кг | 114 |
нет записей
Добавить отзыв
Просмотренные товары





