| ПРАЙС-ЛИСТ від 18.05.2015р. | ||||||||||
| МАТИ WarmUP | ||||||||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТІВ | ||||||||||
| Конструкція матів | Двожильний кабель закріплений на склосітці | |||||||||
| Робоча напруга | 220-240V, 50Гц | |||||||||
| Товщина | 3,5 мм | |||||||||
| Ширина мата | 0,5 м | |||||||||
| Внутрішня оболонка | ПВХ | |||||||||
| Зовнішня ізоляція | фторполімер (ETFE) | |||||||||
| Потужність | 150 Вт/м² | |||||||||
| З'єднувальний кабель | 3 м | |||||||||
| Модель | Площа обігріву, м² | Розмір, м | Загальна потужність, Вт | Сила току, А | Роздрібна ціна, грн. з ПДВ | |||||
| PVC 1 | 1,0 | 2х0,5 | 150 | 0,7 | 1690,00 | |||||
| PVC 1,5 | 1,5 | 3х0,5 | 225 | 1 | 1950,00 | |||||
| PVC 2 | 2,0 | 4х0,5 | 300 | 1,3 | 2360,00 | |||||
| PVC 3 | 3,0 | 6х0,5 | 450 | 2 | 2990,00 | |||||
| PVC 4 | 4,0 | 8х0,5 | 600 | 2,6 | 3650,00 | |||||
| PVC 5 | 5,0 | 10х0,5 | 750 | 3,3 | 4170,00 | |||||
| PVC 6 | 6,0 | 12х0,5 | 900 | 3,9 | 4890,00 | |||||
| PVC 7 | 7,0 | 14х0,5 | 1050 | 4,6 | 5400,00 | |||||
| PVC 8 | 8,0 | 16х0,5 | 1200 | 5,2 | 6010,00 | |||||
| PVC 9 | 9,0 | 18х0,5 | 1350 | 5,9 | 6720,00 | |||||
| PVC 10 | 10,0 | 20х0,5 | 1500 | 6,5 | 7450,00 | |||||
| КАБЕЛЬ WarmUP | ||||||||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКЦІЙ | ||||||||||
| Тип кабеля | Двожильний екранований | |||||||||
| Робоча напруга | 230V, 50Гц | |||||||||
| Діаметр кабеля | 6 мм | |||||||||
| Внутрішня оболонка | ПВХ | |||||||||
| Зовнішня ізоляція | фторполімер (ETFE) | |||||||||
| Питома потужність | 20 Вт/м² | |||||||||
| Максимальна t° | 70° C | |||||||||
| З'єднувальний кабель | 2,5 м | |||||||||
| 40% | ||||||||||
| Модель | Загальна потужність, Вт | Довжина, м | Площа системи для основного обігріву (~200 Вт/м², крок 10 см,) м² | Площа системи для комфортного обігріву (~160 Вт/м², крок 12,5 см,) м² | Роздрібна ціна, грн. з ПДВ | |||||
| UA-WIS 180 | 180 | 9 | 0,90 | 1,10 | 950,00 | |||||
| UA-WIS 280 | 280 | 14 | 1,40 | 1,75 | 1035,00 | |||||
| UA-WIS 390 | 390 | 19,5 | 2,00 | 2,40 | 1265,00 | |||||
| UA-WIS 500 | 500 | 25 | 2,50 | 3,10 | 1540,00 | |||||
| UA-WIS 650 | 650 | 32,5 | 3,25 | 4,00 | 1780,00 | |||||
| UA-WIS 760 | 760 | 38 | 3,80 | 4,75 | 1950,00 | |||||
| UA-WIS 1000 | 1000 | 50 | 5,00 | 6,25 | 2400,00 | |||||
| UA-WIS 1200 | 1200 | 60 | 6,00 | 7,50 | 2810,00 | |||||
| UA-WIS 1460 | 1460 | 73 | 7,30 | 9,10 | 3220,00 | |||||
| UA-WIS 1550 | 1550 | 77,5 | 7,75 | 9,70 | 3600,00 | |||||
| UA-WIS 1770 | 1770 | 88,5 | 8,85 | 11,00 | 3920,00 | |||||
| UA-WIS 2070 | 2070 | 103,5 | 10,35 | 13,00 | 4320,00 | |||||
| UA-WIS 2600 | 2600 | 130 | 13,00 | 16,25 | 5380,00 | |||||
| UA-WIS 3140 | 3140 | 157 | 15,70 | 19,70 | 5750,00 | |||||
| UA-WIS 3370 | 3370 | 168,5 | 16,85 | 21,00 | 6120,00 | |||||
| ГАРАНТІЯ 10 РОКІВ! | ||||||||||
Станислав // 07-10-2015 11:45:44
Для кухни то что надо, и цена адекватная
Добавить отзыв
Просмотренные товары





