- Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTX5 серия Winner работает на озонобезопасном фреоне R410A
- Предназначен для помещений площадью до 25 м²
- Тепловой насос работает с высокой энергоэффективностью класса A++ в режиме обогрева (от -15°С до +24°С).
- В режиме охлаждения показатель энергоэффективности A++ (от -24°С до +48°С).
Технические характеристики Cooper&Hunter CH-S09FTX5:
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,62 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,82 |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 22 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,1 (А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,6 (А++) |
| Расход воздуха, м³/ч | 210/320/370/480 |
| Размеры наружного блока, мм | 776х540х320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 790х275х200 |
| Размер помещения, м² | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 2,80 (0,60-3,20) |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0,718 (0,12-1,30) / Тепло: 0,733 (0,12-1,40) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -24°С до +48°С |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Daikin |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | CH S 09 FTX5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 510 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
|
|
нет записей
Добавить отзыв
Просмотренные товары





